LEM直流电流传感器 直流电流变送器DK400B420 DK200B5 DK200B420 DK20C5U DK20C10U DK100C10U分体式磁芯(B系列)和实心磁芯(C系列)直流电流传感器,用于自动化应用 主要特征:?跳线可选范围:?分芯:电流范围从50 A到200 A.?实芯:电流范围从5 A到100 A.?多个输出:4-20mA,0-5V或0-10V?从1%的度
LEM直流电流传感器 直流电流变送器DK400B420 DK200B5 DK200B420 DK20C5U DK20C10U DK100C10U
分体式磁芯(B系列)和实心磁芯(C系列)直流电流传感器,用于自动化应用
主要特征:
特征:
:
备注:
|
产品搜索结果 | |||||||||
模型 | 原始 | 测量 | 次要 | 电源 | (%) | 安装 |
| ||
| |||||||||
DK100B020 | 50 A,75 A,100 A | 115 | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK100B10 | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK100B420 | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK100B420U | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 2 | DIN导轨,面板 |
| ||
DK100B5 | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK100C10U | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK100C420 B | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK10C420U | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK100C5U | 50 A,75 A,100 A | 100 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK20C10U | 5 A,10 A,20 A | 20 A | - | 20-50 Uni | 1 | DIN导轨,面板 |
| ||
DK20C420B | 5 A,10 A,20 A | 20 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK20C420U | 5 A,10 A,20 A | 20 A | - | 20-50 Uni | 1 | DIN导轨,面板 |
| ||
DK20C5U | 5 A,10 A,20 A | 20 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK200B020 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK200B10 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK200B420 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK200B420B | 100A,150A,200A | 200 A | - | 20-50 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK200B420U | 100A,150A,200A | 200 A | - | 20-50 Uni | 2 | DIN导轨,面板 |
| ||
DK200B5 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
DK400B420 | 200A,300A,400A | 400 A | - | 20-50 Uni | 2 | 面板,DIN导轨 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:AK200C10 AK200B420LDIN导轨安装电流传感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C
下一篇:AP100B10 AP200B420LDIN安装分体交流电流传感器APR400B420L APR400B10 APR200B420L AP
返回列表>>相关产品