DIN导轨安装电流传感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C10 AK5C420L AK200C10 AK200B420L主要特征:电流范围从2A到200A可通过跳线选择RMS(AK)或真值(AKR)版本几种输出类型:4-20mA,0-5V或0-10V1%的带50 / 60Hz到400Hz固体或拆分核心
DIN导轨安装电流传感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C10 AK5C420L AK200C10 AK200B420L
产品搜索结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
模型 | 原始 | 测量 | 次要 | 电源 | (%) | 安装 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
AK200B10 | 100A,150A,200A | 400 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200C10 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200C420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK5B420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK5C420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50B10 | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50B420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50C10 | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50C420L | 10 A,20 A,50 A | 100 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR5B420L | 2 A,5 A | 6 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR5C420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR50B420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR50C420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
数据 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
上一篇:AT100B5 AT10B420LLEM用于测量交流电流传感器 AT50B5 AT50B420L AT50B10 AT5B10 AT2
下一篇:DK20C10U DK100C10ULEM直流电流传感器
返回列表>>相关产品