服务热线
13720726368

产品型号:AK200C10 AK200B420L
厂商性质:代理商
更新时间:2025-08-31
访 问 量:2345DIN导轨安装电流传感器 AKR50C420L AKR50B420L AKR5C420L AK50C10 AK5C420L AK200C10 AK200B420L
产品搜索结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
模型 | 原始 | 测量 | 次要 | 电源 | (%) | 安装 |
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
AK200B10 | 100A,150A,200A | 400 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200C10 | 100A,150A,200A | 200 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK200C420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK5B420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK5C420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50B10 | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50B420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50C10 | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 0-0 比 | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AK50C420L | 10 A,20 A,50 A | 100 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR200B420L | 100A,150A,200A | 200 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR5B420L | 2 A,5 A | 6 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR5C420L | 2 A,5 A | 5 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR50B420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
AKR50C420L | 10 A,20 A,50 A | 50 A | - | 24-24 Uni | 1 | 面板,DIN导轨 |
| ||||||||||||||||||||||
数据 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||