CAS系列 6A--50A电流传感器CAS25-NP CAS15-NP CAS50-NP CAS6-NP CKSR25-NP CKSR15-NP CKSR6-NP CKSR50-NP紧凑型磁通门电流传感器单电源(+ 5V)3个主针紧凑型磁通门电流传感器单提供(+ 5V),具有参考访问3个主针CKSR:紧凑型磁通门电流传感器单提供(+ 5V),具有参考访问
	
 CAS系列 6A--50A电流传感器CAS25-NP CAS15-NP CAS50-NP CAS6-NP CKSR25-NP CKSR15-NP CKSR6-NP CKSR50-NP 
 特征: 
 备注: 
 
  | 
Product search results  | |||||||||||||||||
Model  | Primary  | Measuring  | Secondary  | Supply  | Accuracy (%)  | Mounting  | 
  | ||||||||||
  | |||||||||||||||||
CAS 15-NP  | 15 A  | 51 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CAS 15-NP KIT 3P  | 15 A  | 51 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CAS 25-NP  | 25 A  | 85 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CAS 50-NP  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CAS 50-NP KIT 3P  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CAS 6-NP  | 6 A  | 20 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CAS 6-NP KIT 3P  | 6 A  | 20 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 15-NP  | 15 A  | 51 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 15-NP KIT 3P  | 15 A  | 51 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 25-NP  | 25 A  | 85 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 25-NP KIT 3P  | 25 A  | 85 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 50-NP  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 50-NP KIT 3P  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CASR 6-NP  | 6 A  | 20 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 15-NP  | 15 A  | 51 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 15-NP KIT 3P  | 15 A  | 51 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 25-NP  | 25 A  | 85 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 25-NP KIT 3P  | 25 A  | 85 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 50-NP  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 50-NP KIT 3P  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||
CKSR 50-NP/SP1  | 50 A  | 150 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | ||||||||||
  | Technology : Fluxgate  | 
  | |||||||||||||||
CKSR 6-NP  | expand  | 6 A  | 20 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | |||||||||
  | Technology : Fluxgate  | 
  | |||||||||||||||
CKSR 6-NP KIT 3P  | expand  | 6 A  | 20 A  | 0.625 V  | 5-5 Uni  | 0.8  | PCB  | 
  | |||||||||
  | Technology : Fluxgate  | 
  | |||||||||||||||
  | |||||||||||||||||
上一篇:DHR600C10 DHR200C5DHR系列电流变送器 DC0-5V,0-10V,4-20mA信号输出
下一篇:CV4-6000 CV4-4000/SPCV3-1000 电压传感器--CV3-1000 cv3-1200 CV3-1500 CV3-2
返回列表>>相关产品