紧凑型多功能分体式核心传感器,适用于高AC和DC电流测量 AHR800B420 AHR800B10 AHR2000B5 AHR1500B10 AHR1000B10主要特征:电流传感器和信号调节器在一个案件完整的AC和DC电流测量范围主电流范围的选择:500至2000A真有效值输出类型选择:4-20mA,0-5V或0-10V1%准确度带宽:DC,20..6000H
紧凑型多功能分体式核心传感器,适用于高AC和DC电流测量 AHR800B420 AHR800B10 AHR2000B5 AHR1500B10 AHR1000B10
主要特征:
特征:
标准符合性:
备注:
|
产品搜索结果 | |||||||||
模型 | 原始 | 测量 | 次要 | 电源 | 准确性 (%) | 安装 |
| ||
| |||||||||
AHR1000B10 | 1000A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1000B420 | 1000A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1000B5 | 1000A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1500B10 | 1500 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR1500B420 | 1500 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR2000B10 | 2000A | 3000 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR2000B420 | 2000年 | 3000 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR2000B5 | 2000A | 3000 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR500B10 | 500 A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR500B420 | 500 A | 2000A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR800B10 | 800 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
AHR800B420 | 800 A | 2500 A | - | 20-50 Uni | 1 | 在主要紧固,面板 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:AP100B10 AP200B420LDIN安装分体交流电流传感器APR400B420L APR400B10 APR200B420L AP
下一篇:LEM分芯电流互感器,高精度,低相移TT100-SD TT50-SD
返回列表>>相关产品