盖亚机载电源MGDS-75 - 75W DC-DC转换器MGDS-75-H-J/T MGDS-75-H-I/T MGDS-75-S-26- 28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E- 薄:0.5英寸(12.7MM)- 105℃(外壳)提供75W功率无减额- 温度范围:-40℃至+105℃(外壳)- 1/4砖封装- 额定功率达75W- 软启动- 电压1500Vd
生产: | Gaia |
产品类别: | DC-DC转换器 |
系列: | MGDM-75系列 - 75W系列 |
输出功率: | 75W |
特: | - 28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E |
数据表: | MGDM-75系列数据表 MGDM-75系列数据表(压输入) |
型号 | 输入电压 | 输出数目 | 输出电压 | 输出电流 | 选项 |
MGDS-75-H-B | 9-45VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-C | 9-45VDC | 单路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-E | 9-45VDC | 单路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-H-F | 9-45VDC | 单路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-H-I | 9-45VDC | 单路 | 24V | 3.125A | T, S, L |
MGDS-75-H-J | 9-45VDC | 单路 | 28V | 2.7A | T, S, L |
MGDS-75-O-B | 16-80VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-C | 16-80VDC | 单路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-E | 16-80VDC | 单路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-O-F | 16-80VDC | 单路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-O-I | 16-80VDC | 单路 | 24V | 3.125A | T, S, L |
MGDS-75-O-J | 16-80VDC | 单路 | 28V | 2.7A | T, S, L |
MGDS-75-S-B | 155-480VDC | 单路 | 3.3V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-C | 155-480VDC | 单路 | 5V | 15.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-E | 155-480VDC | 单路 | 12V | 6.25A | T, S, L |
MGDS-75-S-F | 155-480VDC | 单路 | 15V | 5.0A | T, S, L |
MGDS-75-S-26 | 155-480VDC | 单路 | 26V | 2.85A | T, S, L |
上一篇:MGDS-150-O-C/T盖亚MGDS-150 - 150W DC-DC转换器MGDS-150-O-J/T MGDS-15
下一篇:MGDB-35-H-E/TMGDM-35 - 35W DC-DC转换器MGDT-35-H-CE/T MGDT-35-H-CF/
返回列表>>相关产品