LEM的产品被应用于众多领域,如工业、铁路、能源与自动化以及汽车领域。 工业领域的应用 状态下测量瞬时电流、电压值,可选择无触点、多股导线、夹持等方式测量电流,测量范围从0.1A到20000A。 不同所需的特,例如从几个ppm到几个百分点,或者是响应时间、带。
LEM电流传感器
型 号 | 参 数 | 封装 | 型 号 | 参 数 | 封装 |
LTS6-NP | 2A,3A,6A PCB |
| HOP1500-SB | 1500A ,0~±4V输出 可拆卸 |
|
LTS15-NP | 5A,7.5A,15A PCB |
| HOP2000-SB | 2000A ,0~±4V输出 可拆卸 |
|
LTS25-NP | 8A,12A,25A PCB |
| HAZ4000-SB | 4000A , 0~±4V输出 可拆卸 |
|
LTSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+参考端 |
| HAZ6000-SB | 6000A, 0~±4V输出 可拆卸 |
|
LTSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+参考端 |
| HAZ10000-SB | 10000 A ,0~±4V输出 可拆卸 |
|
LTSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+参考端 |
| HAZ12000-SB | 12000 A ,0~±4V输出 可拆卸 |
|
CKSR6-NP | 2A,3A,6A PCB+参考端 |
| HAZ14000-SB | 14000 A ,0~±4V输出 可拆卸 |
|
CKSR15-NP | 5A,7.5A,15A PCB+参考端 |
| HAZ20000-SB | 20000 A ,0~±4V输出 可拆卸 |
|
CKSR25-NP | 8A,12A,25A PCB+参考端 |
| LT58-S7 | 50A 穿孔Φ20 |
|
CKSR50-NP | 15A,25A,50A PCB+参考端 |
| LT108-S7 | 100A 穿孔Φ20 |
|
LA25-P | 25A 穿孔 PCB |
| LT208-S7 | 200A 穿孔Φ20 |
|
LA55-P/SP50 | 50A 穿孔 PCB |
| LT308-S7 | 300A 穿孔Φ20 |
|
LA100-P/SP50 | 100A 穿孔 PCB |
| LT308-S6 | 300A 穿孔Φ35 |
|
LA125-P | 125A 穿孔 PCB |
| LT508-S6 | 500A 穿孔Φ35 |
|
LA200-P | 200A 穿孔 PCB |
| LT1005-S | 1000A 穿孔 |
|
LA25-NP | 5A,6A,8A,12A,25A PCB |
| LT1005-T | 1000A “T”表示带原边母排 |
|
HAS50-S/SP50 | 50A 0~±4V输出 |
| LT2005-S(T) | 2000A |
|
HAS100-S/SP50 | 100A 0~±4V输出 |
| LT4000-S(T) | 4000A |
|
HAS200-S/SP50 | 200A 0~±4V输出 |
| LT10000-S | 10000A |
|
HAS300-S/SP50 | 300A 0~±4V输出 |
| LF205-S | 200A 平面安装 |
|
HAS400-S/SP50 | 400A 0~±4V输出 |
| LF305-S | 300A 平面安装 |
|
HAS600-S/SP50 | 600A 0~±4V输出 |
| LF505-S | 500A 平面安装 |
|
HAT400-S | 400A 0~±4V输出 |
| LF1005-S | 1000A 平面安装 |
|
HAT500-S | 500A 0~±4V输出 |
| LF1005-S/SP16 | 1000A 平面安装 |
|
HAT600-S | 600A 0~±4V输出 |
| LF2005-S | 2000A 平面安装 |
|
HAT800-S | 800A 0~±4V输出 |
| IT400-S | 400A |
|
HAT1000-S | 100A 0~±4V输出 |
| IT600-S | 600A |
|
HAT1200-S | 1200A 0~±4V输出 |
| IT700-S | 700A |
|
HAT1500-S | 1500A 0~±4V输出 |
| LA205-S | 200A 叠片磁芯 |
|
HAX1000-S | 1000A 0~±4V输出 |
| LA305-S | 300A 叠片磁芯 |
|
HAX1500-S | 1500A 0~±4V输出 |
| LA505-S | 500A 叠片磁芯 |
|
HAX2000-S | 2000A 0~±4V输出 |
| LA306-S | 300A 叠片磁芯 |
|
HOP400-SB | 400A ,0~±4V输出 可拆卸 |
| LAH25-NP | 25A 多量程+PCB(立式) |
|
HOP500-SB | 500A ,0~±4V输出 可拆卸 |
| LAH50-P | 50A PCB(立式) |
|
HOP600-SB | 600A ,0~±4V输出 可拆卸 |
| LAH125-P | 125A PCB(立式) |
|
HOP800-SB | 800A ,0~±4V输出 可拆卸 |
| CT0.1/0.2/0.4-P | 0.1A/0.2A/0.4A 漏电流传感器 |
|
HOP1000-SB | 1000A ,0~±4V输出 可拆卸 |
| CTSR0.3-P | 0.3A 漏电流传感器 |
|
HLSR10-P | 10A 开环 |
| HLSR20-P | 20A 开环 |
|
HLSR32-P | 32A 开环 |
| HLSR40-NP | 40A 开环 |
|
HLSR50-P | 50A 开环 |
|
|
|
|
上一篇:HAL150-S HAL500-SHAL系列霍尔电流传感器 电压信号输出 测试范围:50A-600A HAL100-S HAL20
下一篇:DVL1000 DV2000 DVL15LEM电压传感器
返回列表>>相关产品