产品列表PRODUCTS LIST

联系信息

  • 电话:
    029-88231631
  • 传真:
    029-88231651
首页>产品中心>AC/DC,DC/DC电源模块>AUTRONIC电源>09 55 74 0102 1Autronic - AVP/KE-F DC-DC 转换器09 55 73 0102 2

Autronic - AVP/KE-F DC-DC 转换器09 55 73 0102 2

简要描述:

Autronic - AVP/KE-F DC-DC 转换器

生产:Autronic

产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器

参考连结:AVP/KE-F 数据表
特:
; 输出功率可达100W
单路输出
欧洲尺寸底座安装
CE标志
过温关闭
远程关闭
输出端过压保护
空载运行和短路保护

在线留言
Autronic - AVP/KE-F DC-DC 转换器09 55 73 0102 2

Autronic - AVP/KE-F DC-DC 转换器

生产:Autronic

 

产品类别:底座安装型 DC-DC 转换器

 

参考连结:AVP/KE-F 数据表

特:

  • ; 输出功率可达100W
  • 单路输出
  • 欧洲尺寸底座安装
  • CE标志
  • 过温关闭
  • 远程关闭
  • 输出端过压保护
  • 空载运行和短路保护

 

  • 并联
  • 保护涂层
  • 根据铁路EN 50155和50121-3-2
  • 黄色LED指示灯显示
  • 胶合加固具有良好的抗振
  • 工作温度:-40℃ 至+85℃

 

Vin/V
min. - max.
Vout/VIout/A型号订购号码
9 - 405,07,5AVP/KE-F09 55 61 0102 6
9 - 4012,06,0AVP/KE-F09 55 62 0102 5
9 - 4015,04,9AVP/KE-F09 55 63 0102 4
9 - 4024,03,0AVP/KE-F09 55 64 0102 3
15 - 365,010,0AVP/KE-F09 55 91 0102 9
15 - 3612,08,0AVP/KE-F09 55 92 0102 8
15 - 3615,06,5AVP/KE-F09 55 93 0102 7
15 - 3624,04,0AVP/KE-F09 55 94 0102 6
19 - 515,010,0AVP/KE-F09 55 31 0102 3
19 - 5112,08,0AVP/KE-F09 55 32 0102 2
19 - 5115,06,5AVP/KE-F09 55 33 0102 1
19 - 5124,04,0AVP/KE-F09 55 34 0102 9
32 - 745,010,0AVP/KE-F09 55 51 0102 8
32 - 7412,08,0AVP/KE-F09 55 52 0102 7
32 - 7415,06,5AVP/KE-F09 55 53 0102 6
32 - 7424,04,0AVP/KE-F09 55 54 0102 5
43 - 1015,010,0AVP/KE-F09 55 21 0102 5
43 - 10112,08,0AVP/KE-F09 55 22 0102 4
43 - 10115,06,5AVP/KE-F09 55 23 0102 3
43 - 10124,04,0AVP/KE-F09 55 24 0102 2
66 - 1545,010,0AVP/KE-F09 55 71 0102 4
66 - 15412,08,0AVP/KE-F09 55 72 0102 3
66 - 15415,06,5AVP/KE-F09 55 73 0102 2
66 - 15424,04,0AVP/KE-F09 55 74 0102 1
在线客服
用心服务 成就你我