SUW/ SUCW系列 1.5至10W多路输出DC-DC转换器 紧凑、绝缘表面贴装型 DC-DC转换器。温度范围(-40-+85)、型号多,适用于分布式电源。附带或不附带金属机壳。配置外部零件引脚端子,支持遥控ON/OFF和输出电压调整功能。
SUW/ SUCW系列 1.5至10W多路输出DC-DC转换器
、绝缘表面贴装型 DC-DC转换器。温度范围(-40-+85)、型号多,适用于分布式电源。附带或不附带金属机壳。配置外部零件引脚端子,支持遥控ON/OFF和输出电压调整功能。
系列 | 輸出功率 (W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 尺寸(HXD) | 溫度範圍 | ||||
SUCW1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 22.4 x 7.0 x 13.2mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUCW3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 25 x 7.0 x 16.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUCW6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 32.6 x 7.0 x 19.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUCW10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 40.2 x 7.0 x 22.0mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW1R5 | 1.5 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 21.4 x 6.5 x 12.2mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW3 | 3 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 24 x 6.5 x 15.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW6 | 6 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 31.6 x 6.5 x 18.1mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW10 | 10 | DC 4.5-9 或 9-18 或 18-36 或 36-76 | ±12 或 +24; ±15 或 +30 | 39.2 x 6.5 x 21.0mm | - 40℃ 至 +85℃ | ||||
SUW1R50512 SUW1R50515 SUW1R51212 SUW1R51215 SUW1R52412 SUW1R52415 SUW1R54812 SUW1R54815
|
上一篇:MGW154805 MGW15240515W开关电源转换器MGW154812 MGW154815
下一篇:SUTW31212 SUTW31215SUTW系列 3W至10W多路输出DC-DC转换器
返回列表>>相关产品