产品列表PRODUCTS LIST

联系信息

  • 电话:
    029-88231631
  • 传真:
    029-88231651
首页>产品中心>AC/DC,DC/DC电源模块>AUTRONIC电源>09 39 74 0172 7AVP/Ksp系列DC-DC电源铁路EN50155

AVP/Ksp系列DC-DC电源铁路EN50155

简要描述:

德Autronic - AVP/Ksp系列 DC-DC 转换器铁路EN 50155和50121-3-2

在线留言
AVP/Ksp系列DC-DC电源铁路EN50155

德Autronic - AVP/Ksp系列 DC-DC 转换器铁路EN 50155和50121-3-2

生产:Autronic

 

产品类别:PCB 安装型 DC-DC 转换器

 

参考连结:AVP/Ksp 数据表

 

特:

  • ; 输出功率可达78W
  • 单路输出
  • PCB安装(AVP/KSP)和底座安装AVP/Ks和 AVP/Ksl
  • CE标志
  • 过温关闭
  • 远程关闭
  • 空载运行和短路保护
  • 启动时无输出电压过冲
  • 串联和并联
  • 输出端过压保护
  • 根据铁路EN 50155和50121-3-2
  • 耐振动和耐湿度封装
  • 工作温度:-40℃ 至+85℃
Vin/V
min. - max.
Vout/VIout/A型号订购号码
5 - 363,310,0AVP/Ksp09 39 80 0172 9
5 - 365,07,2AVP/Ksp09 39 81 0172 8
5 - 362,03,2AVP/Ksp09 39 82 0172 7
5 - 3615,02,7AVP/Ksp09 39 83 0172 6
5 - 3624,01,8AVP/Ksp09 39 84 0172 5
5 - 3630,01,6AVP/Ksp09 39 85 0172 4
9 - 405,08,8AVP/Ksp09 39 61 0172 3
9 - 4012,04,3AVP/Ksp09 39 62 0172 2
9 - 4015,03,7AVP/Ksp09 39 63 0172 1
9 - 4024,02,4AVP/Ksp09 39 64 0172 9
9 - 4030,02,2AVP/Ksp09 39 65 0172 8
15 - 365,010,4AVP/Ksp09 39 91 0172 6
15 - 3612,05,3AVP/Ksp09 39 92 0172 5
15 - 3615,04,8AVP/Ksp09 39 93 0172 4
15 - 3624,03,2AVP/Ksp09 39 94 0172 3
15 - 3630,02,6AVP/Ksp09 39 95 0172 2
19 - 5112,04,3AVP/Ksp09 39 32 0172 8
19 - 5124,02,9AVP/Ksp09 39 34 0172 6
32 - 745,011,2AVP/Ksp09 39 51 0172 5
32 - 7412,05,8AVP/Ksp09 39 52 0172 4
32 - 7415,04,8AVP/Ksp09 39 53 0172 3
32 - 7424,03,2AVP/Ksp09 39 54 0172 2
32 - 7430,02,6AVP/Ksp09 39 55 0172 1
43 - 10124,03,2AVP/Ksp09 39 24 0172 8
66 - 1545,011,2AVP/Ksp09 39 71 0172 1
66 - 15412,05,8AVP/Ksp09 39 72 0172 9
66 - 15415,04,8AVP/Ksp09 39 73 0172 8
66 - 15424,03,2AVP/Ksp09 39 74 0172 7
66 - 15430,02,6AVP/Ksp09 39 75 0172 6
在线客服
用心服务 成就你我