DC-DC电源模块EC4BU-24D12 EC4BU-24D15 10W输出N:负逻辑端P:正逻辑端效率达到87%
EC4BU系列10瓦DC-DC转换器EC4BU-24D12 EC4BU-24D15 EC4BU-48S12N EC4BU-12D05N EC4BU-05S12N
DC-DC电源模块EC4BU-24D12 EC4BU-24D15
10W输出
N:负逻辑端
P:正逻辑端
效率87%
输入欠压保护
连续短路保护
没有钽电容器
Model | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC4BU-05S33 | 4.7-9V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 120mA | 1987mA | 87 |
EC4BU-05S05 | 4.7-9V | 5V | 0mA | 2000mA | 120mA | 2299mA | 87 |
EC4BU-05S12 | 4.7-9V | 12V | 0mA | 833mA | 50mA | 2298mA | 87 |
EC4BU-05S15 | 4.7-9V | 15V | 0mA | 666mA | 50mA | 2297mA | 87 |
EC4BU-05D05 | 4.7-9V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 50mA | 2353mA | 85 |
EC4BU-05D12 | 4.7-9V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 50mA | 2295mA | 87 |
EC4BU-05D15 | 4.7-9V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 50mA | 2297mA | 87 |
EC4BU-12S33 | 9-18V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 30mA | 838mA | 82 |
EC4BU-12S05 | 9-18V | 5V | 0mA | 2000mA | 30mA | 980mA | 85 |
EC4BU-12S12 | 9-18V | 12V | 0mA | 833mA | 30mA | 957mA | 87 |
EC4BU-12S15 | 9-18V | 15V | 0mA | 666mA | 35mA | 956mA | 87 |
EC4BU-12D05 | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 45mA | 980mA | 85 |
EC4BU-12D12 | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 45mA | 957mA | 87 |
EC4BU-12D15 | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 45mA | 957mA | 87 |
EC4BU-24S33 | 18-36V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 25mA | 419mA | 82 |
EC4BU-24S05 | 18-36V | 5V | 0mA | 2000mA | 25mA | 490mA | 85 |
EC4BU-24S12 | 18-36V | 12V | 0mA | 833mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-24S15 | 18-36V | 15V | 0mA | 666mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-24D05 | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 25mA | 490mA | 85 |
EC4BU-24D12 | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-24D15 | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC4BU-48S33 | 36-75V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 20mA | 212mA | 81 |
EC4BU-48S05 | 36-75V | 5V | 0mA | 2000mA | 20mA | 245mA | 85 |
EC4BU-48S12 | 36-75V | 12V | 0mA | 833mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC4BU-48S15 | 36-75V | 15V | 0mA | 666mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC4BU-48D05 | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 20mA | 245mA | 85 |
EC4BU-48D12 | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC4BU-48D15 | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 20mA | 239mA | 87 |
需要其它输入输出电压,请:西安浩南电子科技有限公司
DC-DC电源模块EC4BU-24D12 EC4BU-24D15
幸康电子是中国台湾的电源供应器设计与制造公司,主要产品项目包括 DC/DC 转换器与 AC/DC开放式/关闭式电源。CINCON电源经销商西安浩南电子科技有限公司提供售前售后销售及技术支持。
从创业开始,幸康即积极将销售市场集中于海外,在良好的策略之下,以少量多样的销售方法与快速的生产服务来适合客户的需求,目前在欧洲,美洲及日本市场等地,已经具有一定比例的认知度。
幸康的研发团队有18年的设计与开发经验,除了提供上千种的产品来适合客户需求,对于客制化产品的要求也是尽力配合,幸康研发团队的设计理念着重在可靠的产品稳定度,快速的样品提供,并符合客户预期的产品成本。
幸康良好的产品品质来自于严谨的设计与稳定的制程,设计完成的产品必须接受的工程样品验证测试与设计验证测试,并产品在生产过程中是易于被制造与组装的。
幸康已经于2006年全面导入无铅制程,提供有害物质低于行业的产品,同时在生产制程中,幸康致力于减少生产时间,成本与其他资源的浪费,使生产过程有效率,品质稳定并且更容易制造,让产量得到提高。
幸康的品质管理是持续性地不断进行改善,幸康对于品质的定义在于符合顾客需求,不断提高客户满意度.
產 品 分 类:
~ AC-DC适配器
~ AC-DC开放式/关闭式电源
~ AC-DC转换器 ~ DC-DC转换器
~ DC-DC负载点转换器 ~EMI滤波模块
~ 以太网电源适配器
概 述 : DC-DC电源模块EC4BU-24D12 EC4BU-24D15
幸康電子所提供的产品包括 : DC/DC 转换器 与 AC/DC 开放式 / 关闭式电源
DC/DC 转换器 :
~ 输出範圍從1W到200W或多于600W
~ 输入有 2 : 1與 4 : 1两种范围
~ 提供单输出与双输出机种
~ 有绝缘型与非绝缘型规格
~ 产品封装 : SIP / SMD / DIP 24 / 1" x 2" / 1.6" x 2" / 2" x 2" / Brick
相关产品