Artesyn电源供应器雅特生的嵌入式的直流交直流稳压电源的版本是和中央办公软件操作从48 V电池厂。他们是的系统,利用分布式电源架构,特别是在计算,存储,网络和数据通信,提供有限的位置的中心有一个灵活的解决其不断发展的电力需求的手段。许多模型与他们交流的版本兼容的引脚或引脚机械相同,使得用户能够地从一个交流开关直流电源的基础设施。
Artesyn的嵌入式,提供一系列质量的封闭式AC-DC电源。这些都是设计的电力供应的机电一体化简化为客户的系统,同时提供给人员额外的措施电气。
该系列包括产品如LCM家庭这是封闭式电源,还包括封闭的版本,我们的许多开放的框架和U型通道低功率产品。
LCM家庭范围从300W通过与ITE和批准1500W。这些数字的产品都灵活,适应工业,,,和过程自动化中的应用。数字允许水平的修改的灵活。
封闭的版本的开放式框架的产品范围从大约150W通过500W,与ITE和一些批准。
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| 47 W | 7 A | -12 V to 12 V | 3 |
| 145 W | 25 A | -25 V to 25 V | 4 |
| 250 W | 50 A | 3 V to 48 V | 1 |
| 250 W | 21 A | 11.4 V to 25.2 V | 1 |
| 250 W | 21 A | 11.4 V to 50.4 V | 1 |
| 250 W | 35 A | -15 V to - 5 V | 4 |
| 300 W | 25 A | 9.6 V to 57.6 V | 1 |
| 350 W | 70 A | 3 V to 48 V | 1 |
| 350 W | 16.6 A | 11.4 V to 56.7 V | 1 |
| 350 W | 50 A | -15 V to - 3.3 V | 4 |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| 500 W | 41.7 A | 11.4 V to 50.4 V | 1 |
| 500 W | 41.7 A | 11.4 V to 50.4 V | 1 |
| 600 W | 120 A | N/A | N/A |
| 600 W | 120 A | N/A | N/A |
| 600 W | 54 A | 9.6 V to 57.6 V | 1 |
| 800 W | 160 A | N/A | N/A |
| 1,100 W | 220 A | N/A | N/A |
| 1,200 W | 240 A | N/A | N/A |
| 1,200 W | 240 A | N/A | N/A |
| 1,200 W | 240 A | N/A | N/A |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| 1,500 W | 300 A | N/A | N/A |
| 1,500 W | 133 A | 10.8 V to 52.8 V | 1 |
| 3,210 W | 635 A | N/A | N/A |
| 3,210 W | 635 A | N/A | N/A |
| 4,500 W | 970 A | N/A | N/A |
| 4,920 W | 970 A | N/A | N/A |
| 4,920 W | 970 A | N/A | N/A |
SERIES | POWER | MAX CURRENT | OUTPUT VOLTAGE | OUTPUTS |
| 250 W | 21 A | 12 V | 1 |
| 460 W | 36 A | 12.3 V | 1 |
| 550 W | 45 A | 12 V | 1 |
| 850 W | 70 A | 12 V | 1 |
| 1,200 W | 100 A | 12.00 V | 1 |
相关产品